ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ SDLG E635F
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 143,5 |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV88-BSLG |
| Двигатель модель | 4TNV88-BSLG |
| Вместимость топливного бака, л | 55 |
| Объём двигателя, см3 | 2190 |
| Крутящий момент, Нм | 143,5 |
| Максимальная высота копания, мм | 4800 |
| Макс. Высота разгрузки, мм | 3420 |
| Гидравлическая система, л | 80 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3880 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5165Х1620Х1585 |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 4,8 / 2,8 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,08-0,15 |
| Мощность, л.с. | 26,3 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 1400 |
| Гидроборт модель | Rexroth SX12 |
| Клиренс, мм | 257 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3420 |
| Бак гидравлической системы, л | 80 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 234 |
| Гидравлический поток, л/мин | 99 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5300 |
| Рабочая масса, кг | 3880 |
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 143,5 |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV88-BSLG |
| Двигатель модель | 4TNV88-BSLG |
| Вместимость топливного бака, л | 55 |
| Объём двигателя, см3 | 2190 |
| Крутящий момент, Нм | 143,5 |
| Максимальная высота копания, мм | 4800 |
| Макс. Высота разгрузки, мм | 3420 |
| Гидравлическая система, л | 80 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3880 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5165Х1620Х1585 |
| Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 4,8 / 2,8 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,08-0,15 |
| Мощность, л.с. | 26,3 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 1400 |
| Гидроборт модель | Rexroth SX12 |
| Клиренс, мм | 257 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3420 |
| Бак гидравлической системы, л | 80 |
| Рабочее давление, кг/см2 | 234 |
| Гидравлический поток, л/мин | 99 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5300 |
| Рабочая масса, кг | 3880 |
