ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLG L989F
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Габаритные размеры. Длина, мм | 9510 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3490 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3725 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1400 |
| Тип двигателя | Рядный двигатель, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением |
| Число передач (вперед/назад) | 4 / 4 |
| Масса эксплуатационная, кг | 27370 |
| Колея колес, мм | 2420 |
| Модель двигателя | SD130B |
| Тип тормозов | Гидравлические тормоза мокрого типа |
| Экологический класс | China Phase III |
| Двигатель модель | SDLG |
| Максимальная скорость, км/ч | 36 / 24,8 |
| Объём двигателя, см3 | 12777 |
| Топливный бак, л | 380 |
| Гидравлическая система, л | 365 |
| Эксплуатационная масса, кг | 27370 |
| Вырывное усилие, кН | 244 |
| Колесная база, мм | 3550 |
| Рабочий цикл, сек | ≤11,3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤220 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
| Тип рулевого управления | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Номинальная мощность, кВт/л.с | 251/333 |
| Число цилиндров (диаметр цилиндра и ход поршня, мм) | (131/158) |
| Трансмиссия | Одноступенчатый трехкомпонентный гидротрансформатор |
| Радиус поворота по колесам, мм | 6390 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 7540 |
| Клиренс, мм | 566 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 220 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 8000 |
| Угол поворота, град | 38 |
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Габаритные размеры. Длина, мм | 9510 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3490 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3725 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1400 |
| Тип двигателя | Рядный двигатель, с турбонаддувом, с воздушным охлаждением |
| Число передач (вперед/назад) | 4 / 4 |
| Масса эксплуатационная, кг | 27370 |
| Колея колес, мм | 2420 |
| Модель двигателя | SD130B |
| Тип тормозов | Гидравлические тормоза мокрого типа |
| Экологический класс | China Phase III |
| Двигатель модель | SDLG |
| Максимальная скорость, км/ч | 36 / 24,8 |
| Объём двигателя, см3 | 12777 |
| Топливный бак, л | 380 |
| Гидравлическая система, л | 365 |
| Эксплуатационная масса, кг | 27370 |
| Вырывное усилие, кН | 244 |
| Колесная база, мм | 3550 |
| Рабочий цикл, сек | ≤11,3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤220 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
| Тип рулевого управления | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Номинальная мощность, кВт/л.с | 251/333 |
| Число цилиндров (диаметр цилиндра и ход поршня, мм) | (131/158) |
| Трансмиссия | Одноступенчатый трехкомпонентный гидротрансформатор |
| Радиус поворота по колесам, мм | 6390 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 7540 |
| Клиренс, мм | 566 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 220 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 8000 |
| Угол поворота, град | 38 |
