44205-3511-82М
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса , кг | 22 500 |
| Распределение полной массы, кг | |
| - на переднюю ось | 6 500 |
| - на заднюю тележку | 16 000 |
| Нагрузка на седельное-сцепное устройство , кг | 12 350 |
| Высота от опорной поверхности до ССУ, мм | 1490 |
| Максимальная скорость , км/ч | 90 |
| Кабина | Бескапотная, со спальным местом , |
| Двигатель | ЯМЗ 53642. 10 (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 312 |
| Рабочий объем, л | 6,65 |
| Расположение и число цилиндров | Рядное,6 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Емкость топливного бака, л | 300+210 |
| Коробка передач | ZF9S1310ТО/FGS135TA, механическая,9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «Урал» 2-х ступ. С межосевым дифференциалом |
| передаточные числа | 1,04/2,15 |
| Кабина | Тип над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Шины | 425/85 R21, Кама 12 600, колеса 533-310 |
| Технические характеристики манипулятора | |
| Грузовой момент, тм | 15,0 |
| Грузоподъемность на вылете 2м,кг | 6 600 |
| Грузоподъемность на вылете 19м, кг | 300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Модификации
Урал-44202-3511-82М с КМУ
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ 53642. 10 (ЭК-4), Коробка передач: ZF9S1310ТО/FGS135TA, механическая,9-ступенчатая, Тип кабины: Бескапотная, со спальным местом, Привод тормозной системы: пневматический, Шины: 425/85 R21, Кама 12 600, Номинальная мощность: 312 л.с., Особенности комплектации: КМУ ИТ-150 ( 15,0 тн/м, 6 600 на вылете 2 м. кг 19 м. ), ДЗК, тахограф, спальное место,
