Косилка на манипуляторе FERRI серии TPE Evo
| Модель косилки на манипуляторе | TPE 500 Evo | TPE 600 Evo |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 | 70-90 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3000 | 3200 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 2200 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4850 | 5960 |
| Вес, кг | 1020 | 1050 |
| Тип режущих лезвий | Многофункциональные или молотки | |
| Количество ножей типа | 52 (26) | |
| Масло, л | 137 | |
| Ротор, об/мин | 3100 | |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов | 190/ 235 | |
| Модель головки | TJ125 / TJC125 | |
| Ширина захвата, мм | 1250 | |
| Вес головки, кг | 260 / 280 | |
| Скорость лопасти, м/сек | 64 | |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) | |
| Прикатной роллер | есть | |
| Карданный вал | есть | |
| Модель косилки на манипуляторе | TPE 500 Evo | TPE 600 Evo |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 | 70-90 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3000 | 3200 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 2200 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4850 | 5960 |
| Вес, кг | 1020 | 1050 |
| Тип режущих лезвий | Многофункциональные или молотки | |
| Количество ножей типа | 52 (26) | |
| Масло, л | 137 | |
| Ротор, об/мин | 3100 | |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов | 190/ 235 | |
| Модель головки | TJ125 / TJC125 | |
| Ширина захвата, мм | 1250 | |
| Вес головки, кг | 260 / 280 | |
| Скорость лопасти, м/сек | 64 | |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) | |
| Прикатной роллер | есть | |
| Карданный вал | есть | |
