Косилка на манипуляторе FERRI серии TSH Energy
| Модель косилки на манипуляторе | TSH 610Z | TSH 620 | TSH 720Z | |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 90-110 | 100-120 | ||
| Минимальный вес трактора, кг | 3600 | 4000 | ||
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 | ||
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 6050 | 6150 | 7190 | |
| Вес, кг | 1490 | 1370 | 1530 | |
| Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки | |||
| Количество ножей | 44/22/18 | |||
| Масло, л | 170 | |||
| Ротор, об/мин | 3000 | |||
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |||
| Угол поворота головки, градусов | 190 | |||
| Модель головки | TNH 125; TNHC 125 | |||
| Ширина захвата, мм | 1250 | |||
| Вес головки, кг | 315 | 345 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | |||
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40/50/80 | |||
| Прикатной роллер | есть | |||
| Карданный вал | есть | |||
| Модель косилки на манипуляторе | TSH 610Z | TSH 620 | TSH 720Z | |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 90-110 | 100-120 | ||
| Минимальный вес трактора, кг | 3600 | 4000 | ||
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 | ||
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 6050 | 6150 | 7190 | |
| Вес, кг | 1490 | 1370 | 1530 | |
| Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки | |||
| Количество ножей | 44/22/18 | |||
| Масло, л | 170 | |||
| Ротор, об/мин | 3000 | |||
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |||
| Угол поворота головки, градусов | 190 | |||
| Модель головки | TNH 125; TNHC 125 | |||
| Ширина захвата, мм | 1250 | |||
| Вес головки, кг | 315 | 345 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | |||
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40/50/80 | |||
| Прикатной роллер | есть | |||
| Карданный вал | есть | |||
