Косилка на манипуляторе FERRI серии BSV
| Модель косилки на манипуляторе | BSV 8 | BSV 10 | BSV 12 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 100-140 | 120-160 | 140-180 |
| Минимальный вес трактора, кг | 4800 | 5200 | 6000 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 | 2500 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 8700 | 10400 | 12100 |
| Масло, л | 220 | 225 | 230 |
| Ротор, об/мин | 3000 | ||
| ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 | ||
| Угол поворота головки, градусов | 190 | ||
| Модель головки | TNH 125 / TNHC 125 | ||
| Ширина захвата, мм | 1250 | ||
| Вес головки, кг | 315 / 345 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
| Тип лезвий | Многофункциональные и молотки | ||
| Количество лезвий | 44 / 22 | ||
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (50) | ||
| Прикатной роллер | есть | ||
| Карданный вал | есть | ||
| Модель косилки на манипуляторе | BSV 8 | BSV 10 | BSV 12 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 100-140 | 120-160 | 140-180 |
| Минимальный вес трактора, кг | 4800 | 5200 | 6000 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 | 2500 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 8700 | 10400 | 12100 |
| Масло, л | 220 | 225 | 230 |
| Ротор, об/мин | 3000 | ||
| ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 | ||
| Угол поворота головки, градусов | 190 | ||
| Модель головки | TNH 125 / TNHC 125 | ||
| Ширина захвата, мм | 1250 | ||
| Вес головки, кг | 315 / 345 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
| Тип лезвий | Многофункциональные и молотки | ||
| Количество лезвий | 44 / 22 | ||
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (50) | ||
| Прикатной роллер | есть | ||
| Карданный вал | есть | ||
