Косилка смещаемая FERRI серии TLP
| Модель косилки | TLP 160 | TLP 200 | TLP 250 | ||
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-100 | 80-110 | 90-120 | ||
| Минимальный вес трактора, кг | 2400 | 2600 | 3000 | ||
| Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| Ширина среза, мм | 1610 | 1970 | 2510 | ||
| Максимальное боковое смещение, мм | 3230 | 3590 | 4130 | ||
| Угол поворота головки, градусов | 70/90 | ||||
| Вес, кг | 1000 | 1120 | 1340 | ||
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | 1000 | |||
| Скорость лопасти, м/сек | 50 | 45 | |||
| Тип лезвий | Многофункциональные Y или молотки | ||||
| Количество лезвий | 32 / 16 | 40 / 20 | 52 / 26 | ||
| Максимальный диаметр скашивания, мм | До 40 | ||||
| Модель косилки | TLP 160 | TLP 200 | TLP 250 | ||
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-100 | 80-110 | 90-120 | ||
| Минимальный вес трактора, кг | 2400 | 2600 | 3000 | ||
| Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 | ||
| Ширина среза, мм | 1610 | 1970 | 2510 | ||
| Максимальное боковое смещение, мм | 3230 | 3590 | 4130 | ||
| Угол поворота головки, градусов | 70/90 | ||||
| Вес, кг | 1000 | 1120 | 1340 | ||
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | 1000 | |||
| Скорость лопасти, м/сек | 50 | 45 | |||
| Тип лезвий | Многофункциональные Y или молотки | ||||
| Количество лезвий | 32 / 16 | 40 / 20 | 52 / 26 | ||
| Максимальный диаметр скашивания, мм | До 40 | ||||
