Мульчеры FERRI серии THFP на экскаватор
| Модель мульчера | THFP/R 130 | THFP/R 160 | THFP/F 130 | THFP/F 160 |
| Необходимая масса экскаватора, т | 20-35 | |||
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин | 130-140 | 170-180 | ||
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 300 | |||
| Объём гидравлического мотора, см3 | 64 | |||
| Диаметр ротора (общий), мм | 420 (490) | 273 (500) | ||
| Рабочая ширина, мм | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 350 | 400 | ||
| Количество молотков (зубьев) | 20 | 24 | 27 | 33 |
| Вес, кг | 1290 | 1450 | 1380 | 1560 |
| Количество ремней привода | 5 | |||
| Калибровочный стальной регулировочный клапан | есть | |||
| Монтажная плита для крепления к стреле | есть | |||
| Модель мульчера | THFP/R 130 | THFP/R 160 | THFP/F 130 | THFP/F 160 |
| Необходимая масса экскаватора, т | 20-35 | |||
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин | 130-140 | 170-180 | ||
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 300 | |||
| Объём гидравлического мотора, см3 | 64 | |||
| Диаметр ротора (общий), мм | 420 (490) | 273 (500) | ||
| Рабочая ширина, мм | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 350 | 400 | ||
| Количество молотков (зубьев) | 20 | 24 | 27 | 33 |
| Вес, кг | 1290 | 1450 | 1380 | 1560 |
| Количество ремней привода | 5 | |||
| Калибровочный стальной регулировочный клапан | есть | |||
| Монтажная плита для крепления к стреле | есть | |||
