Мульчеры FERRI серии THFS на экскаватор
| Модель мульчера | THFS/R 80 | THFS/R 100 | THFS/F 80 | THFS/F 100 | |||
| Необходимая масса экскаватора, т | 5-8 | ||||||
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин | 60-90 | ||||||
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 250 | ||||||
| Объём гидравлического мотора, см3 | 34 | ||||||
| Диаметр ротора (общий), мм | 330 (390) | 245 (345) | |||||
| Рабочая ширина, мм | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |||
| Удаление деревьев диаметром, мм | 100 | 120 | |||||
| Количество молотков (резцов) | 16 | 20 | 18 | 22 | |||
| Количество ремней привода | 3 | ||||||
| Вес, кг | 380 | 460 | 440 | 520 | |||
| Калибровочный стальной регулировочный клапан | есть | ||||||
| Монтажная плита для крепления к стреле | есть | ||||||
| Модель мульчера | THFS/R 80 | THFS/R 100 | THFS/F 80 | THFS/F 100 | |||
| Необходимая масса экскаватора, т | 5-8 | ||||||
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин | 60-90 | ||||||
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 250 | ||||||
| Объём гидравлического мотора, см3 | 34 | ||||||
| Диаметр ротора (общий), мм | 330 (390) | 245 (345) | |||||
| Рабочая ширина, мм | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |||
| Удаление деревьев диаметром, мм | 100 | 120 | |||||
| Количество молотков (резцов) | 16 | 20 | 18 | 22 | |||
| Количество ремней привода | 3 | ||||||
| Вес, кг | 380 | 460 | 440 | 520 | |||
| Калибровочный стальной регулировочный клапан | есть | ||||||
| Монтажная плита для крепления к стреле | есть | ||||||
